Adidas Женщины (Одежда), таблица размеров
В связи с проведением реконструкции сайта до 13.01.2020, заказы приниматься не будут.
Просим извинить за неудобства.
Все заказы, которые приняты до 12.12 будут отправлены.
Размер Женщины
Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (Германия) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Размер (Украина) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 162 | 165-169 | 172-175 | 178-181 | 184-186 | 188-190 | 190 |
Объем груди (см) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Чашка | D30 | D32 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 |
Объем талии (см) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
Объем бедер (см) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Вам это
должно
понравиться
должно
понравиться
-
1 230.00грн
-
379.00грн
-
1 799.00грн
-
2 089.00грн
-
436.00грн
-
-44%
3 999.00грн2 222.00грн
-
1 709.00грн
-
-34%
450.00грн299.00грн -
-29%
2 490.00грн1 777.00грн
Последние отзывы

Где можно купить пуховик артикул DM 1926?

Где можно купить пуховик артикул 1926 ?

Заказал пуховик. Быстро перезвонили уточнили детали. Через 2 дня получил то, что хотел.